广州高空作业移动升降机参数
所属分类:常见问题点击次数:2581 次发布日期:2020-05-15 15:52
广州高空作业移动升降机常用于高空作业使用,常见有曲臂式升降机、直臂式升降机等多种参数,了解广州高空作业移动式升降机可参考以下参数:
型号 | 升高(M) | 水平延伸(M) | 载重(Kg) | 外形尺寸(M) | 自重(Kg) | 动力源 |
S-45 | 13.72 | 11.18 | 227 | 8.48*2.30*2.49 | 6893 | 柴油 |
S-60X | 17.79 | 15.48 | 227/454 | 8.46*2.49*2.72 | 9408 | 柴油 |
S-65 | 19.8 | 17.1 | 227 | 9.42*2.49*2.72 | 10102 | 柴油 |
S-80X | 24.4 | 21.8 | 227/454 | 11.1*2.50*2.80 | 16103 | 柴油 |
S-85 | 25.9 | 23.3 | 227 | 12.20*2.50*2.80 | 17236 | 柴油 |
S-100 | 30.48 | 22.86 | 340 | 13.00*2.49*3.07 | 18008 | 柴油 |
S-3200 | 30.48 | 22.26 | 340 | 13.10*2.49*3.13 | 18035 | 柴油 |
S-105 | 32 | 24.38 | 227 | 14.02*2.49*3.07 | 18144 | 柴油 |
S-120 | 36.58 | 22.86 | 340 | 13.00*2.49*3.07 | 20112 | 柴油 |
S-3800 | 36.58 | 22.26 | 340 | 13.10*2.49*3.20 | 20548 | 柴油 |
S-125 | 38.15 | 24.38 | 227 | 14.25*2.49*3.07 | 20248 | 柴油 |
SX-180 | 54.86 | 24.38 | 340 | 14.33*2.49*3.05 | 24494 | 柴油 |
460SJ | 14.02 | 12.49 | 227 | 8.84*2.30*2.39 | 7189 | 柴油 |
600S | 18.36 | 15.09 | 227/454 | 8.51*2.41*2.57 | 10319 | 柴油 |
660SJ | 20.32 | 17.3 | 227 | 10.21*2.41*2.57 | 12519 | 柴油 |
800S | 24.38 | 21.64 | 227/454 | 11.35*2.49*3.02 | 15060 | 柴油 |
860SJ | 26.21 | 22.86 | 227/340 | 12.19*2.49*3.05 | 16511 | 柴油 |
1200SJP | 36.58 | 22.86 | 227/454 | 11.45*2.49*3.05 | 18552 | 柴油 |
1350SJP | 41.15 | 24.38 | 227/454 | 11.45*2.49*3.05 | 20411 | 柴油 |
E600JP | 18.39 | 13.54 | 227 | 10.16*2.41*2.54 | 6895 | 48伏直流 |
上一篇: 了解广州升降机厂家优势详情
下一篇: 铝合金升降机的自我保护措施