四轮可移动铝合金升降机的常规参数
所属分类:产品知识点击次数:4720 次发布日期:2020-05-07 14:49
四轮可移动升降机具有提高工作效率的功效是为什么呢?移动高空作业平台产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。根据不同要求可选择不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等),加配上手动液压装置,可在停电或无电源场所照常升降工作,并可加伸缩平台,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。
选择四轮可移动升降机致电广州中奥机械设备有限公司,提供下列移动铝合金升降机供用户选择,首选常规产品,现货出售,便捷方便。此外也接受各类移动升降机定制服务。下附移动铝合金升降机产品参数。
产品 名称 |
型号-代号 (JFH) | 平台最大高度 m | 平台作业高度 m |
额定载荷 Kg |
平台尺寸 m |
电源电压 V/HZ |
功率 Kw |
质量 kg |
外形尺寸 m |
单桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.28*0.80.1.75 |
GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.90 | |
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 | |
GTWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1.36*0.85*2.10 | |
GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.36*0.85*2.00 | |
双桅 | GTWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1.10*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1.30*.95*2.00 |
GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1.30*0.95*1.90 | |
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.15*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1.36*0.95*2.00 | |
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.35*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1.56*0.97*1.90 | |
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.66*0.97*2.00. | |
GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1.66*1.10*2.35 | |
叁桅 | GTWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 |
GTWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.35 | |
GTWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.65 | |
四桅 | GTWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2.10*1.25*2.35 |
GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2.10*1.25*2.65 | |
GTWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2.10*1.35*2.90 | |
六桅 | GTWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1.36.*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
GTWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 | |
GTWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 | |
GTWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 | |
放倒
| GTWYF14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.45*0.90 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
GTWYF16-200S | 16 | 17.7 | 200 | 1.45*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
GTWYF18-200S | 18 | 19.7 | 200 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3600*1450*2300 | |
GTWYF20-200S | 20 | 21.7 | 200 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 41001450*2300 | |
GTWYF22-150S | 22 | 23.7 | 150 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4300*1450*2450 |
上一篇: 液压升降机日常系统维护很重要
下一篇: 四轮12米移动式升降机价格