广州液压移动式升降机升高3-24米
所属分类:产品知识点击次数:5907 次发布日期:2020-05-02 14:59
广州液压移动升降机升降高度从3-24米皆有,用户可选择我公司常规产品购买,送货到厂,高空作业更安全,当然也可以定制移动式升降机,定制请准备相应所需参数咨询广州中奥机械设备有限公司13922329722蔡经理。
移动剪叉 式升降平台 | 台 面 尺 寸 | 载 重 | 净高 度 | 外 形 尺 寸 mm | 重 量 kg |
QYCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
QYCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
QYCY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
QYCY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
QYCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
QYCY0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
QYCY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
QYCY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
QYCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
QYCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
QYCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
QYCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
QYCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
QYCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
QYCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
QYCY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
QYCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
QYCY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
QYCY1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
QYCY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
QYCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
QYCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
QYCY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
QYCY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
上一篇: 液压升降机日常系统维护很重要
下一篇: 四轮12米移动式升降机价格